プロセッサ・コア 動作周波数 |
コア 倍率 |
ステッピング | 動作電圧 (V) |
最高動作 温度(℃) |
最大消費 電力(W) |
CPUID |
Socket 370 (FC-PGA2,FSB 100MHz,L2 256KB,0.13μ) Tualatin | ||||||
1.30 GHz | 13.0 | tA1 | 1.50 | 71 | 33.4 | 06B1 |
1.20 GHz | 12.0 | tA1 | 1.475 | 69 | 29.9 | 06B1 |
1.0A GHz | 11.0 | tA1 | 1.475 | 69 | 28.9 | 06B1 |
1A GHz | 10.0 | tA1 | 1.475 | 69 | 27.8 | 06B1 |
Socket 370 (FC-PGA,FSB 100MHz,L2 128KB,0.18μ) Cuppermine | ||||||
1.10 GHz | 11.0 | cD0 | 1.75 | 77 | 33.0 | 068A |
1 GHz | 10.0 | cD0 | 1.75 | 75 | 29.0 | 068A |
950 MHz | 9.5 | cD0 | 1.75 | 77 | 26.7 | 068A |
900 MHz | 9.0 | cD0 | 1.75 | 77 | 26.7 | 068A |
900 MHz | 9.0 | cD0 | 1.75 | 77 | 26.7 | 068A |
850 MHz | 8.5 | cC0 | 1.70 | 80 | 22.5 | 0686 |
850 MHz | 8.5 | cD0 | 1.75 | 80 | 25.7 | 068A |
850 MHz | 8.5 | cD0 | 1.70 | 80 | 25.7 | 068A |
800 MHz | 8.0 | cC0 | 1.70 | 80 | 20.8 | 0686 |
800 MHz | 8.0 | cD0 | 1.75 | 80 | 24.5 | 068A |
800 MHz | 8.0 | cD0 | 1.75 | 80 | 24.5 | 068A |
Socket 370 (FC-PGA,FSB 66MHz,L2 128KB,0.18μ) Cuppermine | ||||||
766 MHz | 11.5 | cC0 | 1.70 | 80 | 20.0 | 0686 |
766 MHz | 11.5 | cD0 | 1.75 | 80 | 23.6 | 068A |
733 MHz | 11.0 | cC0 | 1.70 | 80 | 19.1 | 0686 |
700 MHz | 10.5 | cB0 | 1.65 | 80 | 18.3 | 0683 |
700 MHz | 10.5 | cC0 | 1.70 | 80 | 18.3 | 0686 |
667 MHz | 10.0 | cB0 | 1.65 | 82 | 17.5 | 0683 |
667 MHz | 10.0 | cC0 | 1.70 | 82 | 17.5 | 0686 |
633 MHz | 9.5 | cB0 | 1.65 | 82 | 16.5 | 0683 |
633 MHz | 9.5 | cC0 | 1.70 | 82 | 16.5 | 0686 |
600 MHz | 9.0 | cB0 | 1.50 | 90 | 12.6 | 0683 |
600 MHz | 9.0 | cC0 | 1.70 | 90 | 12.6 | 0686 |
566 MHz | 8.5 | cB0 | 1.50 | 90 | 11.9 | 0683 |
566 MHz | 8.5 | cC0 | 1.70 | 90 | 11.9 | 0686 |
Socket 370 (PPGA,FSB 66MHz,L2 128KB,0.25μ) | ||||||
533 MHz | 8.0 | mB0 | 2.00 | 70 | 28.3 | 0665 |
500 MHz | 7.5 | mB0 | 2.00 | 70 | 27.2 | 0665 |
466 MHz | 7.0 | mB0 | 2.00 | 70 | 26.7 | 0665 |
433 MHz | 6.5 | mB0 | 2.00 | 85 | 24.1 | 0665 |
400 MHz | 6.0 | mB0 | 2.00 | 85 | 23.7 | 0665 |
366 MHz | 5.5 | mB0 | 2.00 | 85 | 21.7 | 0665 |
333 MHz | 5.0 | mB0 | 2.00 | 85 | 20.94 | 0665 |
300A MHz | 4.5 | mB0 | 2.00 | 85 | 19.05 | 0665 |
Slot 1(SEPP,FSB 66MHz,L2 128KB,0.25μ) | ||||||
400 MHz | 6.0 | mA0 | 2.00 | 85 | 23.7 | 0660 |
366 MHz | 5.5 | mA0 | 2.00 | 85 | 21.7 | 0660 |
333 MHz | 5.0 | mA0 | 2.00 | 85 | 20.94 | 0660 |
333 MHz | 5.0 | mA0 | 2.00 | 85 | 20.94 | 0660 |
300A MHz | 4.5 | mA0 | 2.00 | 85 | 19.05 | 0660 |
300A MHz | 4.5 | mA0 | 2.00 | 85 | 19.05 | 0660 |
Slot 1(SEPP,FSB 66MHz,L2 N/A) | ||||||
300 MHz | 4.5 | dA0 | 2.00 | 85 | 18.48 | 0650 |
300 MHz | 4.5 | dA1 | 2.00 | 85 | 18.48 | 0651 |
266 MHz | 4.0 | dA0 | 2.00 | 85 | 16.59 | 0650 |
266 MHz | 4.0 | dA1 | 2.00 | 85 | 16.59 | 0651 |
2002-04-29